| 日文名称 | 英文名称 | 中文译名 | 
| コマンドリーダー | Base Leader | 基地指挥官 | 
    ![]()  | 
    侦测信息 | |
| 加尔巴迪亚导弹基地的指挥官。比普通加尔巴迪亚士兵强大。 | ||
| 敌人类型 | 特殊属性 | |
| 敌人头目 | 无 | |
| HP | AP | EXP | 
| 806-4400 | 2 | 30(+5) | 
| 出现地点 | ||
| ガルバディア軍ミサイル基地 | Galbadia Missile Base | 加尔巴迪亚导弹基地 | 
| 特殊攻击 | |
| 名称 | 注解 | 
| ※连续攻击 | 一回合多次攻击 | 
| ※魔法 | 包括:中级回复、中级闪电、护盾、魔盾、混乱 | 
| ※道具 | 包括:万能药 | 
| LV | HP | 力量 | 体力 | 魔力 | 精神 | 速度 | 回避 | 
| 1 | 806 | 6 | 31 | 9 | 45 | 6 | 2 | 
| 10 | 890 | 22 | 37 | 24 | 49 | 7 | 3 | 
| 20 | 1040 | 38 | 44 | 41 | 54 | 7 | 4 | 
| 30 | 1250 | 54 | 51 | 57 | 60 | 8 | 5 | 
| 40 | 1520 | 70 | 58 | 74 | 65 | 9 | 5 | 
| 50 | 1850 | 86 | 65 | 90 | 70 | 10 | 6 | 
| 60 | 2240 | 102 | 72 | 106 | 76 | 10 | 7 | 
| 70 | 2690 | 118 | 79 | 122 | 81 | 11 | 8 | 
| 80 | 3200 | 133 | 86 | 138 | 86 | 12 | 9 | 
| 90 | 3770 | 148 | 93 | 154 | 92 | 12 | 10 | 
| 100 | 4400 | 163 | 100 | 170 | 97 | 13 | 10 | 
| 受到属性攻击的损伤倍率 | |||||||
| 火 | 冰 | 雷 | 地 | 水 | 风 | 毒 | 圣 | 
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 
| 状态攻击的有效几率 | |||||||||
| 
                 | 
                
                 | 
                
                 | 
                
                 | 
                
                 | 
                
                 | 
                
                 | 
                
                 | 
                
                 | 
                
                 | 
              
| 即死 | 中毒 | 石化 | 黑暗 | 沉默 | 狂暴 | 僵尸 | 睡眠 | 加速 | 减速 | 
| × | × | × | 80 | 100 | × | × | 80 | 100 | 90 | 
| 
                 | 
                
                 | 
                
                 | 
                
                 | 
                
                 | 
                
                 | 
                
                 | 
                
                 | 
                
                 | 
                
                 | 
              
| 停止 | 再生 | 反射 | 死亡宣告 | 石化中 | 漂浮 | 混乱 | 吸魂 | 吹飞 | 比例损伤 | 
| × | 100 | 100 | × | × | 100 | × | 100 | × | 100 | 
篇幅所限,以下资料仅给出中文名称,不确定的名词请参照“名词对照表”栏目
| 卡片 | 吞吃 | 
| - | - | 
| 等级 | 可抽取魔法 | |||
| 1-19 | 初级闪电 | 混乱 | 减速 | 反射 | 
| 20-29 | 中级闪电 | 混乱 | 减速 | 反射 | 
| 30-100 | 高级闪电 | 混乱 | 减速 | 反射 | 
| 等级 | 可掉落物品(概率192/256) | |||
| 概率178/256 | 概率51/256 | 概率15/256 | 概率12/256 | |
| 1-19 | 回复药×1 | 不死鸟之尾×1 | 散弹×8 | 组合小屋×1 | 
| 20-29 | 回复药×2 | 不死鸟之尾×1 | 高级回复药×1 | 组合小屋×1 | 
| 30-100 | 回复药×3 | 高级回复药×1 | 组合小屋×1 | 组合小屋×1 | 
| 等级 | 可偷取物品(概率128/256) | |||
| 概率178/256 | 概率51/256 | 概率15/256 | 概率12/256 | |
| 1-19 | 帐篷×1 | 帐篷×1 | 组合小屋×1 | 组合小屋×1 | 
| 战斗要点分析 | 
| 只要能防御住混乱魔法(Confuse)的攻击,就没有什么难点的敌人。对于混乱魔法,如果没有状态防御的话,可以靠反射状态来防御(可以抽取他身上的反射魔法直接使用),或者是对其使用沉默魔法也可以。 由于这个敌人不能石化,也不能使用其他避免得经验值的方法,所以对于想少得经验值的人会是大麻烦。 | 
