《最终幻想Ⅷ》(ファイナルファンタジーVIII,FINAL FANTASY VIII)
SQUARE公司于1999年2月11日发售的最终幻想系列第8作游戏
本作发售当天销量就突破218万,至14日超过250万
截至2003夏季,总销量:日本370万;海外455万;合计825万
最终幻想系列中排名前列的超人气作品
游戏类型 | 角色扮演(RPG) | |
发售平台 | PlayStation | |
发售日期 | 1999年2月11日 | |
制作厂商 | SQUARE |
版本信息 | PlayStation(PS版) | |
发售日期 | 日本(JP) | 1999年2月11日 |
北美(NA) | 1999年9月7日 | |
欧洲(EU) | 1999年10月27日 | |
澳洲(AUS) | 1999年10月29日 | |
游戏载体 | CD-ROM×4(PS版) |
版本信息 | Windows(PC版) | |
发售日期 | 日本(JP) | 2000年3月23日 |
北美(NA) | 2000年1月25日 | |
欧洲(EU) | 2000年2月18日 | |
游戏载体 | CD-ROM×5(PC版) |
重制版本信息 | PC版(Steam版,适用Windows Vista及以后系统) | |
发售日期 | 2013年12月5日 | |
重制版本信息 | PC版、PS4版、Switch版(高清人物建模) | |
发售日期 | 2019年9月4日 |
游戏概况 | |
可使用角色 | 11人 |
主要出场角色 | 约35人 |
敌人 | 130种 |
道具 | 198种 |
魔法 | 50种 |
GF(召唤兽) | 16 + 6只 |
地点 | 39处 |
固定战斗(剧情战) | 42次 |
专题更新成员
注:本专题以英文版内容为主,穿插日文版内容
某些栏目中的名词请参照“名词对照表”栏目,不再另设单独的日文页面。 对专题有什么意见或建议,欢迎到论坛来给我留言~ By: no1station |