日文名称 | 英文名称 | 中文译名 |
コマンド兵 | Base Soldier | 基地士兵 |
侦测信息 | ||
加尔巴迪亚导弹基地的士兵。比普通加尔巴迪亚士兵的薪水多一些。 | ||
敌人类型 | 特殊属性 | |
敌人头目 | 无 | |
HP | AP | EXP |
217-10400 | 1 | 30(+5) |
出现地点 | ||
ガルバディア軍ミサイル基地 | Galbadia Missile Base | 加尔巴迪亚导弹基地 |
特殊攻击 | |
名称 | 注解 |
※魔法 | 包括:中级寒冰 |
※道具 | 包括:回复药、万能药 |
LV | HP | 力量 | 体力 | 魔力 | 精神 | 速度 | 回避 |
1 | 217 | 7 | 23 | 4 | 32 | 4 | 0 |
10 | 455 | 18 | 29 | 13 | 32 | 5 | 1 |
20 | 880 | 30 | 36 | 23 | 32 | 5 | 2 |
30 | 1475 | 41 | 42 | 34 | 33 | 6 | 3 |
40 | 2240 | 52 | 50 | 44 | 33 | 7 | 3 |
50 | 3175 | 63 | 57 | 54 | 33 | 8 | 4 |
60 | 4280 | 74 | 64 | 63 | 34 | 8 | 5 |
70 | 5555 | 84 | 71 | 73 | 34 | 9 | 6 |
80 | 7000 | 94 | 78 | 83 | 34 | 10 | 7 |
90 | 8615 | 104 | 85 | 92 | 35 | 10 | 8 |
100 | 10400 | 114 | 92 | 101 | 35 | 11 | 8 |
受到属性攻击的损伤倍率 | |||||||
火 | 冰 | 雷 | 地 | 水 | 风 | 毒 | 圣 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
状态攻击的有效几率 | |||||||||
即死 | 中毒 | 石化 | 黑暗 | 沉默 | 狂暴 | 僵尸 | 睡眠 | 加速 | 减速 |
× | 80 | × | 80 | 80 | × | × | 80 | 100 | 90 |
停止 | 再生 | 反射 | 死亡宣告 | 石化中 | 漂浮 | 混乱 | 吸魂 | 吹飞 | 比例损伤 |
× | 100 | 100 | × | × | 100 | × | 100 | × | 100 |
篇幅所限,以下资料仅给出中文名称,不确定的名词请参照“名词对照表”栏目
卡片 | 吞吃 |
- | - |
等级 | 可抽取魔法 | |||
1-19 | 初级寒冰 | 沉默 | 混乱 | - |
20-29 | 中级寒冰 | 沉默 | 混乱 | - |
30-100 | 高级寒冰 | 沉默 | 混乱 | - |
等级 | 可掉落物品(概率192/256) | |||
概率178/256 | 概率51/256 | 概率15/256 | 概率12/256 | |
1-100 | 回复药×1 | 回复药×1 | 普通弹×8 | 不死鸟之尾×1 |
等级 | 可偷取物品(概率128/256) |
1-19 | 高级回复药×1 |
战斗要点分析 |
没有什么难点的敌人。 由于这个敌人不能石化,也不能使用其他避免得经验值的方法,所以对于想少得经验值的人会是大麻烦。 |