![]() |
日文名称 | |
| セルト·ヒサーリ | ||
| 英文名称 | ||
| Norg Pod | ||
| 中文译名 | ||
| - | ||
| 敌人类型 | 特殊属性 | |
| 敌人头目 | 无 | |
| HP | AP | EXP |
| 2000 | - | - |
| 侦测信息 | |
| 理事长Norg的防护罩,想要攻击里面的Norg就必须先打破它。 | |
| 出现地点 | |
| 英文 | 日文 |
| ◆Balamb Garden - Master Room | ◆Bガーデン・マスタールーム |
| 特殊攻击 |
| - |
| LV | HP | Str/力 | Vit/体力 | Mag/魔力 | Spr/精神 | Spd/速度 | Eva/回避 |
| 1 | 2000 |
1 |
150 |
1 | 171 |
56 |
1 |
| 10 | 2000 | 3 |
152 |
7 | 178 |
64 | 1 |
| 20 | 2000 |
4 |
155 |
13 |
186 |
73 |
1 |
| 27 | 2000 |
6 |
156 |
17 |
192 |
80 |
1 |
| 受到属性攻击的损伤倍率 | |||||||
| 火 | 冰 | 雷 | 地 | 水 | 风 | 毒 | 圣 |
| 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 状态攻击的有效几率 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 即死 | 中毒 | 石化 | 黑暗 | 沉默 | 抓狂 | 僵尸 | 睡眠 | 加速 | 缓慢 |
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 停止 | 再生 | 反射 | 死亡宣告 | 石化中 | 漂浮 | 混乱 | 吸魂 | 吹飞 | 比例损伤 |
| × | × | × | × | × | × | × | 100 | × | × |
| 以下资料仅给出英文,日文版玩家请参照“英日文对照”栏目 | |
| 卡片 | 吃 |
| - | - |
| 等级 | 可抽取魔法 | |||
| 1-19 | Cure | - | - | - |
| 20-27 | Cura | - | - | - |
| 等级 | 可掉落物品 |
| 1-27 | - |
| 等级 | 可偷取物品 |
| 1-27 | - |
| 对战策略与注意事项 |
| 没有攻击能力,但是防御很高,不过HP却是固定的,不难打破。只要小心下面那两盏灯即可。 |
