日文名称 | ||
魔女 | ||
英文名称 | ||
Sorceress | ||
中文译名 | ||
魔女 | ||
敌人类型 | 特殊属性 | |
敌人头目 | 无 | |
HP | AP | EXP |
4496 | - | - |
侦测信息 | |
通过时间压缩,来自未来的魔女。使用魔法,但并不强。 | |
出现地点 | |
英文 | 日文 |
◆Commencement Room | ◆はじまりの部屋 |
特殊攻击 | |||
英文名 | 日文名 | 译名 | 注解 |
Flare | フレア | 核爆 | 魔法,除复原魔法外,每个魔女都只使用同种类魔法 |
Thundaga | サンダガ | 闪电3 | |
Double | ダブル | 双重 | |
Esuna | エスナ | 复原 | |
Quake | クエイク | 地震 | |
Meltdown | メルトン | 熔化 | |
Meteor | メテオ | 陨石 |
各个等级能力值的计算方法参看本栏目首页的链接,以下表格仅列举数个级别的能力值 | |||||||
LV | HP | Str/力 | Vit/体力 | Mag/魔力 | Spr/精神 | Spd/速度 | Eva/回避 |
45 |
4496 |
98 |
10 |
176 |
1 |
40 |
2 |
受到属性攻击的损伤倍率 | |||||||
火 | 冰 | 雷 | 地 | 水 | 风 | 毒 | 圣 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
状态攻击的有效几率 | |||||||||
即死 | 中毒 | 石化 | 黑暗 | 沉默 | 抓狂 | 僵尸 | 睡眠 | 加速 | 缓慢 |
80 | 80 | × | 80 | 40 | × | 70 | 80 | 100 | × |
停止 | 再生 | 反射 | 死亡宣告 | 石化中 | 漂浮 | 混乱 | 吸魂 | 吹飞 | 比例损伤 |
× | 100 | 100 | 80 | × | × | × | 100 | × | 100 |
以下资料仅给出英文,日文版玩家请参照“英日文对照”栏目 | |
卡片 | 吃 |
- | - |
等级 | 可抽取魔法 | |||
45 |
Haste |
Double |
- |
- |
等级 | 可掉落物品 【概率255/256】 | |||
178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | |
45 | Flare Stone×1 | Holy Stone×1 | Meteor Stone×1 | Ultima Stone×1 |
等级 | 可偷取物品 【概率128/256】 | |||
178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 | |
45 | Meteor Stone×1 | Ultima Stone×1 | Ultima Stone×1 | Ultima Stone×1 |
对战策略与注意事项 |
时空压缩中不断出现的第2种魔女,一共要连战4人。以魔法作为攻击的手段,其魔法攻击力相当的强劲,而且还会配合双重状态,几乎全是强力魔法,所以造成的伤害也很可观,如果魔法防御不高的话,还是用沉默魔法使之沉默比较好。在打倒6个第1种魔女,4个第2种魔女之后,第3种魔女就会登场。 |