日文名称 | ||
アルティミシア | ||
英文名称 | ||
Ultimecia | ||
中文译名 | ||
阿尔迪米西娅 | ||
敌人类型 | 特殊属性 | |
敌人头目 | 无 | |
HP | AP | EXP |
4600-43000 | - | - |
侦测信息 | |
一个企图通过时间压缩改变世界,获得所有魔女之力的魔女。 | |
出现地点 | |
英文 | 日文 |
◆Ultimecia Castle - Master Room | ◆アルティミシア城·主の間 |
特殊攻击 | |||
英文名 | 日文名 | 译名 | 注解 |
Holy | ホーリー | 神圣 | 魔法 |
Firaga | ファイガ | 火焰3 | 魔法 |
Blizzaga | ブリザガ | 寒冰3 | 魔法 |
Thundaga | サンダガ | 闪电3 | 魔法 |
Quake | クエイク | 地震 | 魔法 |
Tornado | トルネド | 龙卷风 | 魔法 |
Bio | バイオ | 毒素 | 魔法 |
Meltdown | メルトン | 熔化 | 魔法 |
Stop | ストップ | 停止 | 魔法 |
Dispel | デスペル | 解咒 | 魔法 |
Double | ダブル | 双重 | 魔法 |
Vacuum Wave | 真空波 | 真空波 | 单体攻击 |
Maelstrom | メイルシュトローム | - | 全体5/8 HP比例攻击,附加诅咒Curse状态 |
※无普通攻击 |
各个等级能力值的计算方法参看本栏目首页的链接,以下表格仅列举数个级别的能力值 | |||||||
LV | HP | Str/力 | Vit/体力 | Mag/魔力 | Spr/精神 | Spd/速度 | Eva/回避 |
1 | 4600 | 49 | 81 | 54 | 81 | 110 | 0 |
10 | 10000 | 62 | 85 | 95 | 85 | 112 | 1 |
20 | 16000 | 77 | 91 | 137 | 91 | 114 | 1 |
30 | 22000 | 92 | 96 | 192 | 96 | 116 | 2 |
40 | 28000 | 106 | 102 | 215 | 102 | 118 | 2 |
50 | 34000 | 121 | 107 | 250 | 107 | 119 | 3 |
60 | 40000 | 135 | 113 | 255 | 113 | 122 | 3 |
65 | 43000 | 142 | 116 | 255 | 116 | 122 | 3 |
受到属性攻击的损伤倍率 | |||||||
火 | 冰 | 雷 | 地 | 水 | 风 | 毒 | 圣 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
状态攻击的有效几率 | |||||||||
即死 | 中毒 | 石化 | 黑暗 | 沉默 | 抓狂 | 僵尸 | 睡眠 | 加速 | 缓慢 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
停止 | 再生 | 反射 | 死亡宣告 | 石化中 | 漂浮 | 混乱 | 吸魂 | 吹飞 | 比例损伤 |
× | × | × | × | × | × | × | × | × | 100 |
以下资料仅给出英文,日文版玩家请参照“英日文对照”栏目 | |
卡片 | 吃 |
- | - |
等级 | 可抽取魔法 | |||
1-65 | Haste | Slow | Reflect | Demi |
等级 | 可掉落物品 |
1-65 | - |
等级 | 可偷取物品 |
1-65 | - |
对战策略与注意事项 |
最终BOSS,一切事件的元凶。这个未来的魔女会使用多种强力魔法,会配合双重魔法的辅助状态进行魔法2连击。而Maelstrom则是以往Edea曾使用过的招数,不过威力更强劲,可以扣除5/8的HP,并附加诅咒状态。 此战是最终BOSS战里最简单的一场战斗,虽然魔女的攻击还算比较强力,但是只要我方能力不是太弱,就可以轻松解决她。 |