Squall——Gunblade(枪刃)
| 连击枪刃(Revolver) | 武器月刊3月号(Weapons Mon Mar) | |||
| 攻击力 | 11 | 改造用道具 | 魔石的碎片(M-Stone Piece)×6 螺丝(Screw)×2 |
|
| 命中率 | 255 | |||
| 改造费 | 100G | |||
| 直斩枪刃(Shear Trigger) | 武器月刊4月号(Weapons Mon Apr) | |||
| 攻击力 | 14 | 改造用道具 | 铁管(Steel Pipe)×1 螺丝(Screw)×4 |
|
| 命中率 | 255 | |||
| 改造费 | 200G | |||
| 裂斩枪刃(Cutting Trigger) | 月刊武器5月号(Weapons Mon May) | |||
| 攻击力 | 18 | 改造用道具 | 梅兹马拉斯之刃(Mesmerize Blade)×1 螺丝(Screw)×8 |
|
| 命中率 | 255 | |||
| 改造费 | 400G | |||
| 烈火剑(Flame Saber) | 月刊武器6月号(Weapons Mon Jun) | |||
| 攻击力 | 20 | 改造用道具 | 己方暗杀剑(Betragal Sword)×1 龟壳(Turtle Shell)×1 螺丝(Screw)×4 |
|
| 命中率 | 255 | |||
| 改造费 | 600G | |||
| 裂缝剑(Twin Lance) | 月刊武器7月号(Weapons Mon Jul) | |||
| 攻击力 | 22 | 改造用道具 | 恐龙骨(Dino Bone)×1 赤之牙(Red Fang)×2 螺丝(Screw)×12 |
|
| 命中率 | 255 | |||
| 改造费 | 800G | |||
| 天罚剑(Punishment) | 月刊武器8月号(Weapons Mon Aug) | |||
| 攻击力 | 24 | 改造用道具 | 菜刀(Chef's Knife)×1 星星的碎片(Star Fragment)×2 龟壳(Turtle Shell)×1 螺丝(Screw)×8 |
|
| 命中率 | 255 | |||
| 改造费 | 1000G | |||
| 狮子心(Lionheart) | 月刊武器创刊号(Weapons Mon 1st) | |||
| 攻击力 | 30 | 改造用道具 | 亚达曼达因(Adamantine) ×1 龙之牙(Dragon Fang)×4 波动弹(Pulse Ammo)×12 |
|
| 命中率 | 255 | |||
| 改造费 | 1000G | |||
Rinoa——Booster Edge(高速刃)
| 圆月轮(Pinwheel) | 武器月刊4月号(Weapons Mon Apr) | |||
| 攻击力 | 11 | 改造用道具 | 魔石的碎片(M-Stone Piece)×3 | |
| 命中率 | 99 | |||
| 改造费 | 100G | |||
| 瓦尔基里(Valkyrie) | 月刊武器5月号(Weapons Mon May) | |||
| 攻击力 | 14 | 改造用道具 | 风切羽(Shear Feather)×1 魔石(Magic Stone)×1 |
|
| 命中率 | 101 | |||
| 改造费 | 200G | |||
| 旭日(Rising Sun) | 月刊武器7月号(Weapons Mon Jul) | |||
| 攻击力 | 18 | 改造用道具 | 锯齿(Saw Blade)×1 螺丝(Screw)×8 |
|
| 命中率 | 103 | |||
| 改造费 | 400G | |||
| 红雀(Cardinal) | 月刊武器8月号(Weapons Mon Aug) | |||
| 攻击力 | 24 | 改造用道具 | 柯卡特里斯之羽(Cockatrice Pinion)×1 梅兹马拉斯之刃(Mesmerize Blade)×1 尖锐爪子(Sharp Spike)×1 |
|
| 命中率 | 104 | |||
| 改造费 | 800G | |||
| 流星(Shooting Star) | 月刊武器创刊号(Weapons Mon 1st) | |||
| 攻击力 | 28 | 改造用道具 | 风车(Windmill)×2 复活戒指(Regen Ring)×1 力量护腕(Force Armlet)×1 能量结晶体(Energy Crystal)×2 |
|
| 命中率 | 107 | |||
| 改造费 | 1000G | |||
Quistis——Chain Whip(节鞭)
| 锁链鞭(Chain Whip) | 武器月刊3月号(Weapons Mon Mar) | |||
| 攻击力 | 12 | 改造用道具 | 魔石的碎片(M-Stone Piece)×2 蜘蛛丝(Spider Web)×1 |
|
| 命中率 | 103 | |||
| 改造费 | 100G | |||
| 尾之鞭(Slaying Tail) | 月刊武器5月号(Weapons Mon May) | |||
| 攻击力 | 15 | 改造用道具 | 魔石(Magic Stone)×2 尖锐爪子(Sharp Spike)×1 |
|
| 命中率 | 104 | |||
| 改造费 | 200G | |||
| 红蝎鞭(Red Scorpion) | 月刊武器6月号(Weapons Mon Jun) | |||
| 攻击力 | 20 | 改造用道具 | 食人花的触手(Ochu Tentacle)×2 龙之皮(Dragon Skin)×2 |
|
| 命中率 | 105 | |||
| 改造费 | 400G | |||
| 女王的救赎(Save the Queen) | 月刊武器8月号(Weapons Mon Aug) | |||
| 攻击力 | 25 | 改造用道具 | 摩尔波鲁的触手(Malboro Fantacle)×2 尖锐爪子(Sharp Spike)×4 能量结晶体(Energy Crystal)×4 |
|
| 命中率 | 107 | |||
| 改造费 | 800G | |||
Zell——Glove(拳套)
| 金属拳套(Metal Knuckle) | 武器月刊3月号(Weapons Mon Mar) | |||
| 攻击力 | 12 | 改造用道具 | 鱼翅(Fish Fin)×1 魔石的碎片(M-Stone Piece)×4 |
|
| 命中率 | 98 | |||
| 改造费 | 100G | |||
| 烙印拳套(Maverick) | 武器月刊4月号(Weapons Mon Apr) | |||
| 攻击力 | 15 | 改造用道具 | 龙之鳞片(Dragon Fin)×1 蜘蛛丝(Spider Web)×1 |
|
| 命中率 | 99 | |||
| 改造费 | 200G | |||
| 防护拳套(Gauntlet) | 月刊武器6月号(Weapons Mon Jun) | |||
| 攻击力 | 20 | 改造用道具 | 龙之皮(Dragon Skin)×1 斗气的碎片(Fury Fragment)×1 |
|
| 命中率 | 101 | |||
| 改造费 | 400G | |||
| 艾尔盖兹(Ehrgeiz) | 月刊武器8月号(Weapons Mon Aug) | |||
| 攻击力 | 25 | 改造用道具 | 亚达曼达因(Adamantine)×1 龙之皮(Dragon Skin)×4 斗气的碎片(Fury Fragment)×1 |
|
| 命中率 | 103 | |||
| 改造费 | 800G | |||
Selphie——Nunchaku(双截棍)
| 连枷(Flail) | 武器月刊3月号(Weapons Mon Mar) | |||
| 攻击力 | 12 | 改造用道具 | 魔石的碎片(M-Stone Piece)×2 爆弹的碎片(Bomb Fragment)×1 |
|
| 命中率 | 98 | |||
| 改造费 | 100G | |||
| 流星锤(Morning Star) | 月刊武器6月号(Weapons Mon Jun) | |||
| 攻击力 | 15 | 改造用道具 | 铁球(Steel Orb)×2 尖锐爪子(Sharp Spike)×2 |
|
| 命中率 | 99 | |||
| 改造费 | 200G | |||
| 星月之愿(Crescent Wish) | 月刊武器7月号(Weapons Mon Jul) | |||
| 攻击力 | 20 | 改造用道具 | 火龙之牙(Inferno Fang)×1 命之戒指( life Ring) ×1 尖锐爪子(Sharp Spike)×4 |
|
| 命中率 | 100 | |||
| 改造费 | 400G | |||
| 梦幻(Strange Vision) | 月刊武器创刊号(Weapons Mon 1st) | |||
| 攻击力 | 25 | 改造用道具 | 亚达曼达因(Adamantine)×1 星星的碎片(Star Fragment)×3 诅咒之爪(Curse Spike)×2 |
|
| 命中率 | 255 | |||
| 改造费 | 800G | |||
Irvine——Gun(枪)
| 勇者(Valiant) | 武器月刊4月号(Weapons Mon Apr) | |||
| 攻击力 | 12 | 改造用道具 | 铁管(Steel Pipe)×1 螺丝(Screw)×4 |
|
| 命中率 | 105 | |||
| 改造费 | 100G | |||
| 尤利塞斯(Ulysses) | 月刊武器5月号(Weapons Mon May) | |||
| 攻击力 | 15 | 改造用道具 | 铁管(Steel Pipe)×1 爆弹的碎片(Bomb Fragment)×1 螺丝(Screw)×2 |
|
| 命中率 | 108 | |||
| 改造费 | 200G | |||
| 必斯马鲁克(Bismark) | 月刊武器7月号(Weapons Mon Jul) | |||
| 攻击力 | 20 | 改造用道具 | 铁管(Steel Pipe)×2 电磁石(Dynamo Stone)×4 螺丝(Screw)×8 |
|
| 命中率 | 110 | |||
| 改造费 | 400G | |||
| 埃克塞特(Exeter) | 月刊武器创刊号(Weapons Mon 1st) | |||
| 攻击力 | 25 | 改造用道具 | 恐龙骨(Dino Bone)×2 月之石(Moon Stone)×1 星星的碎片(Star Fragment)×2 螺丝(Screw)×18 |
|
| 命中率 | 115 | |||
| 改造费 | 800G | |||