卡片游戏简介 | 基本游戏规则 | 如何改变规则 | PC版的卡片BUG |
卡片一览 | 卡片精制 | 挑战CC团 | 卡片女王的委托 |
点击上方连接,跳转相应页面
卡片一览
※“敌人(变化)”:是指何种敌人可以变成此卡片;
※“敌人(掉落)”:是指打倒何种敌人可能掉落此卡片;
※“罕贵度”:等于卡片4边数字平方和除2取整,一定程度代表卡片的强力程度;
※本页面忽略了个别低级卡的其他取得方法(如赠予或是捡到),只标明从何种敌人身上可以取得。
※页面限制,只给出英文版,不确定的名词请搜索名词对照表或敌人资料栏目。
※每级11种卡片,1-5级为怪物卡、6-7级为头目卡、8-9级为G.F.卡、10级为角色卡。
1级怪物卡 | |||||
名称 | Geezard | 名称 | Funguar | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 21 | 罕贵度 | 18 | ||
敌人(变化) | Geezard | 敌人(变化) | Funguar | ||
敌人(掉落) | Geezard | 敌人(掉落) | Funguar | ||
名称 | Bite Bug | 名称 | Red Bat | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 22 | 罕贵度 | 21 | ||
敌人(变化) | Bite Bug | 敌人(变化) | Red Bat | ||
敌人(掉落) | Bite Bug | 敌人(掉落) | Red Bat | ||
名称 | Blobra | 名称 | Gayla | ||
属性 | 无 | 属性 | 雷 | ||
罕贵度 | 19 | 罕贵度 | 18 | ||
敌人(变化) | Blobra | 敌人(变化) | Gayla | ||
敌人(掉落) | Blobra | 敌人(掉落) | Gayla | ||
名称 | Gesper | 名称 | Fastitocalon-F | ||
属性 | 无 | 属性 | 地 | ||
罕贵度 | 21 | 罕贵度 | 19 | ||
敌人(变化) | Gesper | 敌人(变化) | Fastitocalon-F | ||
敌人(掉落) | Gesper | 敌人(掉落) | Fastitocalon-F | ||
名称 | Blood Soul | 名称 | Caterchipillar | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 21 | 罕贵度 | 22 | ||
敌人(变化) | Blood Soul | 敌人(变化) | Caterchipillar | ||
敌人(掉落) | Blood Soul | 敌人(掉落) | Caterchipillar | ||
名称 | Cockatrice | - | - | ||
属性 | 雷 | - | - | ||
罕贵度 | 22 | - | - | ||
敌人(变化) | Cockatrice | - | - | ||
敌人(掉落) | Cockatrice | - | - |
2级怪物卡 | |||||
名称 | Grat | 名称 | Buel | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 30 | 罕贵度 | 26 | ||
敌人(变化) | Grat | 敌人(变化) | Buel | ||
敌人(掉落) | Grat | 敌人(掉落) | Buel | ||
名称 | Mesmerize | 名称 | Glacial Eye | ||
属性 | 无 | 属性 | 冰 | ||
罕贵度 | 29 | 罕贵度 | 31 | ||
敌人(变化) | Mesmerize | 敌人(变化) | Glacial Eye | ||
敌人(掉落) | Mesmerize | 敌人(掉落) | Glacial Eye | ||
名称 | Belhelmel | 名称 | Thrustaevis | ||
属性 | 无 | 属性 | 风 | ||
罕贵度 | 29 | 罕贵度 | 31 | ||
敌人(变化) | Belhelmel | 敌人(变化) | Thrustaevis | ||
敌人(掉落) | Belhelmel | 敌人(掉落) | Thrustaevis | ||
名称 | Anacondaur | 名称 | Creeps | ||
属性 | 毒 | 属性 | 雷 | ||
罕贵度 | 30 | 罕贵度 | 29 | ||
敌人(变化) | Anacondaur | 敌人(变化) | Creeps | ||
敌人(掉落) | Anacondaur | 敌人(掉落) | Creeps | ||
名称 | Grendel | 名称 | Jelleye | ||
属性 | 雷 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 30 | 罕贵度 | 31 | ||
敌人(变化) | Grendel | 敌人(变化) | Jelleye | ||
敌人(掉落) | Grendel | 敌人(掉落) | Jelleye | ||
名称 | Grand Mantis | - | - | ||
属性 | 无 | - | - | ||
罕贵度 | 31 | - | - | ||
敌人(变化) | Grand Mantis | - | - | ||
敌人(掉落) | Grand Mantis | - | - |
3级怪物卡 | 名称 | Forbidden | 名称 | Armadodo | |
属性 | 无 | 属性 | 地 | ||
罕贵度 | 42 | 罕贵度 | 41 | ||
敌人(变化) | Forbidden | 敌人(变化) | Armadodo | ||
敌人(掉落) | Forbidden | 敌人(掉落) | Armadodo | ||
名称 | Tri-Face | 名称 | Fastitocalon | ||
属性 | 毒 | 属性 | 地 | ||
罕贵度 | 42 | 罕贵度 | 42 | ||
敌人(变化) | Tri-Face | 敌人(变化) | Fastitocalon | ||
敌人(掉落) | Tri-Face | 敌人(掉落) | Fastitocalon | ||
名称 | Snow Lion | 名称 | Ochu | ||
属性 | 冰 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 42 | 罕贵度 | 39 | ||
敌人(变化) | Snow Lion | 敌人(变化) | Ochu | ||
敌人(掉落) | Snow Lion | 敌人(掉落) | Ochu | ||
名称 | SAM08G | 名称 | Death Claw | ||
属性 | 火 | 属性 | 火 | ||
罕贵度 | 40 | 罕贵度 | 42 | ||
敌人(变化) | SAM08G | 敌人(变化) | Death Claw | ||
敌人(掉落) | SAM08G | 敌人(掉落) | Death Claw | ||
名称 | Cactuar | 名称 | Tonberry | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 42 | 罕贵度 | 38 | ||
敌人(变化) | Cactuar | 敌人(变化) | Tonberry | ||
敌人(掉落) | Cactuar | 敌人(掉落) | Tonberry | ||
名称 | Abyss Worm | - | - | ||
属性 | 地 | - | - | ||
罕贵度 | 43 | - | - | ||
敌人(变化) | Abyss Worm | - | - | ||
敌人(掉落) | Abyss Worm | - | - |
4级怪物卡 | |||||
名称 | Turtapod | 名称 | Vysage | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 49 | 罕贵度 | 51 | ||
敌人(变化) | Turtapod | 敌人(掉落) | |||
敌人(掉落) | Turtapod | Vysage、Lefty、Righty | |||
名称 | T-Rexaur | 名称 | Bomb | ||
属性 | 无 | 属性 | 火 | ||
罕贵度 | 52 | 罕贵度 | 49 | ||
敌人(变化) | T-Rexaur | 敌人(变化) | Bomb | ||
敌人(掉落) | T-Rexaur | 敌人(掉落) | Bomb | ||
名称 | Blitz | 名称 | Wendigo | ||
属性 | 雷 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 51 | 罕贵度 | 47 | ||
敌人(变化) | Blitz | 敌人(变化) | Wendigo | ||
敌人(掉落) | Blitz | 敌人(掉落) | Wendigo | ||
名称 | Torama | 名称 | Imp | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 48 | 罕贵度 | 51 | ||
敌人(变化) | Torama | 敌人(变化) | Imp | ||
敌人(掉落) | Torama | 敌人(掉落) | Imp | ||
名称 | Blue Dragon | 名称 | Adamantoise | ||
属性 | 毒 | 属性 | 地 | ||
罕贵度 | 49 | 罕贵度 | 51 | ||
敌人(变化) | Blue Dragon | 敌人(变化) | Adamantoise | ||
敌人(掉落) | Blue Dragon | 敌人(掉落) | Adamantoise | ||
名称 | Hexadragon | - | - | ||
属性 | 火 | - | - | ||
罕贵度 | 49 | - | - | ||
敌人(变化) | Hexadragon | - | - | ||
敌人(掉落) | Hexadragon | - | - |
5级怪物卡 | |||||
名称 | Iron Giant | 名称 | Behemoth | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 61 | 罕贵度 | 59 | ||
敌人(变化) | Iron Giant | 敌人(变化) | Behemoth | ||
敌人(掉落) | Iron Giant | 敌人(掉落) | Behemoth | ||
名称 | Chimera | 名称 | PuPu | ||
属性 | 水 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 59 | 罕贵度 | 57 | ||
敌人(变化) | Chimera | 取得方法 | |||
敌人(掉落) | Chimera | 见隐藏事件“神秘的UFO” | |||
名称 | Elastoid | 名称 | GIM47N | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 62 | 罕贵度 | 57 | ||
敌人(变化) | Elastoid | 敌人(变化) | GIM47N | ||
敌人(掉落) | Elastoid | 敌人(掉落) | GIM47N | ||
名称 | Malboro | 名称 | Ruby Dragon | ||
属性 | 毒 | 属性 | 火 | ||
罕贵度 | 59 | 罕贵度 | 59 | ||
敌人(变化) | Malboro | 敌人(变化) | Ruby Dragon | ||
敌人(掉落) | Malboro | 敌人(掉落) | Ruby Dragon | ||
名称 | Elnoyle | 名称 | Tonberry King | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 59 | 罕贵度 | 58 | ||
敌人(变化) | Elnoyle | 敌人(变化)[概率1/16] | |||
敌人(掉落) | Elnoyle | Fastitocalon、Malboro | |||
名称 | Wedge.Biggs | - | - | ||
属性 | 地 | - | - | ||
罕贵度 | 62 | - | - | ||
敌人(变化)[概率1/16] | - | - | |||
Snow Lion、Funguar | - | - |
6级头目卡 | |||||
名称 | Fujin.Raijin | 名称 | Elvoret | ||
属性 | 无 | 属性 | 风 | ||
罕贵度 | 74 | 罕贵度 | 69 | ||
敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
Iron Giant、Jelleye | Ochu、Bite Bug | ||||
名称 | X-ATM092 | 名称 | Granaldo | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 69 | 罕贵度 | 71 | ||
敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
SAM08G、Red Bat | Death Claw、Blobra | ||||
名称 | Gerogero | 名称 | Iguion | ||
属性 | 毒 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 69 | 罕贵度 | 68 | ||
敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
Cactuar、Gayla | Touberry、Gesper | ||||
名称 | Abadon | 名称 | Trauma | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 70 | 罕贵度 | 70 | ||
敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
Abyss Worm、Blood Soul | Turtapod、Caterchipillar | ||||
名称 | Oilboyle | 名称 | Shumi Tribe | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 72 | 罕贵度 | 70 | ||
敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
GIM47N、Cockatrice | T-Rexaur、Grat | ||||
名称 | Krysta | - | - | ||
属性 | 无 | - | - | ||
罕贵度 | 69 | - | - | ||
敌人(变化)[概率1/16] | - | - | |||
Bomb、Buel | - | - |
7级头目卡 | |||||
名称 | Propagator | 名称 | Jumbo Cactuar | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 80 | 罕贵度 | 80 | ||
敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
Blitz、Mesmerize | Wendigo、Glacial Eye | ||||
名称 | Tri-Point | 名称 | Gargantua | ||
属性 | 雷 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 78 | 罕贵度 | 80 | ||
敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
Torama、Belhelmel | Imp、Thrnstaevis | ||||
名称 | Mobile Type 8 | 名称 | Sphinxara | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 79 | 罕贵度 | 81 | ||
敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
Blne Dragon、Anacondaur | Adamantoise、Creeps | ||||
名称 | Tiamat | 名称 | BGH251F2 | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 84 | 罕贵度 | 81 | ||
敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
Hexadragon、Grendel | Behemoth、Gtand Mantis | ||||
名称 | Red Giant | 名称 | Catoblepas | ||
属性 | 无 | 属性 | 无 | ||
罕贵度 | 82 | 罕贵度 | 81 | ||
敌人(变化)[概率1/16] | 敌人(变化)[概率1/16] | ||||
Chimera、Forbidden | Elnoyle、Armadodo | ||||
名称 | Ultima Weapon | - | - | ||
属性 | 无 | - | - | ||
罕贵度 | 83 | - | - | ||
敌人(变化)[概率1/16] | - | - | |||
Elastoid、Tri-Face | - | - |
8级G.F.卡 | |||||
名称 | Chubby Chocobo | 取得方法 | |||
属性 | 无 | 详见隐藏事件“卡片女王的委托”。达到一定条件后,从巴拉姆学园中央环行通道东区(图书馆外)长椅上坐着的男学生(随机出现)处赢得。如未完成委托事件,则Disc4之后,可从卡片女王处直接赢得。 | |||
罕贵度 | 88 | ||||
取得类型 | |||||
玩卡片赢得 | |||||
名称 | Angelo | 取得方法 | |||
属性 | 无 | 从莉诺雅(Rinoa)的下属瓦茨(Watts)(黄上衣负责情报的那个)处赢得。 取得机会有两次,其1是在劫持大总统事件中;其2是在白色SeeD船上。 | |||
罕贵度 | 87 | ||||
取得类型 | |||||
玩卡片赢得 | |||||
名称 | Gilgamesh | 取得方法 | |||
属性 | 无 | 详见隐藏事件“挑战CC团”。 从CC团的King处赢得。 | |||
罕贵度 | 87 | ||||
取得类型 | |||||
玩卡片赢得 | |||||
名称 | MiniMog | 取得方法 | |||
属性 | 无 | 从学园里绕圈跑步的男孩处赢得。 学园内乱中,如果没有在训练中心救人或是根本没去过训练中心,那么男孩会暂时从学园里消失,而这张卡片会暂时保管在1F东区随机出现的一个小女孩手中。 | |||
罕贵度 | 87 | ||||
取得类型 | |||||
玩卡片赢得 | |||||
名称 | Chicobo | 取得方法 | |||
属性 | 无 | 在6个陆行鸟森林完成亲密之证后,到陆行鸟圣域,从小陆行鸟手中获得。 | |||
罕贵度 | 88 | ||||
取得类型 | |||||
对话获得 | |||||
名称 | Quezacotl | 取得方法 | |||
属性 | 雷 | 从F.H.市长杜柏(Dobe)处赢得 | |||
罕贵度 | 91 | ||||
取得类型 | |||||
玩卡片赢得 | |||||
名称 | Shiva | 取得方法 | |||
属性 | 冰 | 首先在汀柏(Timber)的编辑部找到色情杂志《邻家女孩(Girl Next Door)》,之后剧情发展到白色SeeD船时,与莉诺雅(Rinoa)的下属佐恩(Zone)交换 | |||
罕贵度 | 91 | ||||
取得类型 | |||||
道具交换 | |||||
名称 | Ifrit | 取得方法 | |||
属性 | 火 | 在炎之洞穴将其打败即可获得 | |||
罕贵度 | 92 | ||||
取得类型 | |||||
BOSS战掉落 | |||||
名称 | Siren | 取得方法 | |||
属性 | 无 | 从多尔(Dollet)酒吧二楼的老板处赢得 | |||
罕贵度 | 92 | ||||
取得类型 | |||||
玩卡片赢得 | |||||
名称 | Sacred | 取得方法 | |||
属性 | 地 | 在无名王墓的中央墓室,将赛克雷特(Sacred)和米洛陶斯(Minotaur)打败即可获得 | |||
罕贵度 | 94 | ||||
取得类型 | |||||
BOSS战掉落 | |||||
名称 | Minotaur | 取得方法 | |||
属性 | 地 | 在无名王墓的中央墓室,将赛克雷特(Sacred)和米洛陶斯(Minotaur)打败后,从鬼魂处获得 | |||
罕贵度 | 95 | ||||
取得类型 | |||||
对话获得 |
9级G.F.卡 | |||||
名称 | Carbuncle | 取得方法 | |||
属性 | 无 | 详见隐藏事件“挑战CC团”。 从CC团的红心(Heart)处赢得。 |
|||
罕贵度 | 98 | ||||
取得类型 | |||||
玩卡片赢得 | |||||
名称 | Diablos | 取得方法 | |||
属性 | 无 | 使用从学园长席德(Cid)处得到的魔法神灯,打倒居住在里面的迪亚波洛斯(Diablos),即可获得。 | |||
罕贵度 | 99 | ||||
取得类型 | |||||
BOSS战掉落 | |||||
名称 | Leviathan | 取得方法 | |||
属性 | 水 | 详见隐藏事件“挑战CC团”。 从CC团的小丑(Joker)处赢得。 |
|||
罕贵度 | 99 | ||||
取得类型 | |||||
玩卡片赢得 | |||||
名称 | Odin | 取得方法 | |||
属性 | 无 | 打倒居住在中央遗迹里的奥丁(Odin),即可获得。 | |||
罕贵度 | 99 | ||||
取得类型 | |||||
BOSS战掉落 | |||||
名称 | Pandemona | 取得方法 | |||
属性 | 风 | 巴拉姆(Balamb)封锁事件之后,从站在旅馆外的旅馆老板处或是他的女儿处(在塞尔Zell家隔壁经常出现的女孩)赢得。 | |||
罕贵度 | 99 | ||||
取得类型 | |||||
玩卡片赢得 | |||||
名称 | Cerberus | 取得方法 | |||
属性 | 无 | 在学园大战中,打倒加尔巴迪亚学园(Galbadia Garden)大厅中的刻耳柏洛斯(Cerberus),即可获得。 | |||
罕贵度 | 100 | ||||
取得类型 | |||||
BOSS战掉落 | |||||
名称 | Alexander | 取得方法 | |||
属性 | 圣 | 在月球空间站,从首席技师皮埃特(Piet)处(就是迎接斯考尔Squall的那个人)赢得,如果没有在宇宙里得到,返回地面后,可以在脱出仓坠落现场找到他。 | |||
罕贵度 | 100 | ||||
取得类型 | |||||
玩卡片赢得 | |||||
名称 | Phoenix | 取得方法 | |||
属性 | 火 | 详见隐藏事件“卡片女王的委托”。达到一定条件后, 从艾斯达(Esthar)总统府接待室中的总统助理处赢得。如未完成委托事件,则Disc4之后,可从卡片女王处直接赢得。 | |||
罕贵度 | 101 | ||||
取得类型 | |||||
玩卡片赢得 | |||||
名称 | Bahamut | 取得方法 | |||
属性 | 无 | 打倒海洋探察人工岛上的巴哈姆特(Bahamut),即可获得。详见隐藏事件“海洋探察人工岛”。 | |||
罕贵度 | 102 | ||||
取得类型 | |||||
BOSS战掉落 | |||||
名称 | Doomtrain | 取得方法 | |||
属性 | 毒 | 详见隐藏事件“卡片女王的委托”。达到一定条件后, 从汀柏(Timber)的酒吧老板(屏幕右上角收银台后的男人)处赢得。如未完成委托事件,则Disc4之后,可从卡片女王处直接赢得。 | |||
罕贵度 | 105 | ||||
取得类型 | |||||
玩卡片赢得 | |||||
名称 | Eden | 取得方法 | |||
属性 | 无 | 在海洋探察人工岛最底层的大海之淤水处,打倒创世兵器(Ultima Weapon),即可获得。详见隐藏事件“海洋探察人工岛”。 | |||
罕贵度 | 106 | ||||
取得类型 | |||||
BOSS战掉落 |
10级角色卡 | |||||
名称 | Ward | 取得方法 | |||
属性 | 无 | 从艾斯达的奥迪恩(Odine)博士处赢得。 | |||
罕贵度 | 108 | ||||
取得类型 | |||||
玩卡片赢得 | |||||
名称 | Kiros | 取得方法 | |||
属性 | 无 | 详见隐藏事件“卡片女王的委托”。达到一定条件后, 从迪领城(Deling City)武器店附近穿黑衣的男人处赢得。如未完成委托事件,则Disc4之后,可从卡片女王处直接赢得。 | |||
罕贵度 | 110 | ||||
取得类型 | |||||
玩卡片赢得 | |||||
名称 | Laguna | 取得方法 | |||
属性 | 无 | 在月球空间站从艾隆妮(Ellone)处赢得。注意:去找艾隆妮时,先不要和她对话,直接挑战卡片游戏,只有这一次机会,千万不要错过。 | |||
罕贵度 | 107 | ||||
取得类型 | |||||
玩卡片赢得 | |||||
名称 | Selphie | 取得方法 | |||
属性 | 无 | 从托拉比亚学园(Trabia Garden)坐在喷泉边瑟尔菲(Selphie)的朋友处赢得。 | |||
罕贵度 | 108 | ||||
取得类型 | |||||
玩卡片赢得 | |||||
名称 | Quistis | 取得方法 | |||
属性 | 无 | 从巴拉姆学园(Balamb Garden)食堂右侧餐桌内侧的男生处赢得(FC会员01号)或是在2楼教室的两个女生处赢得(FC会员02、03号,不过她们从炎之洞穴测试之后才会出现)。 | |||
罕贵度 | 110 | ||||
取得类型 | |||||
玩卡片赢得 | |||||
名称 | Irvine | 取得方法 | |||
属性 | 无 | 详见隐藏事件“卡片女王的委托”。达到一定条件后, 从F.H.市长杜柏(Dobe)的妻子弗洛(Flo)处赢得。如未完成委托事件,则Disc4之后,可从卡片女王处直接赢得。 | |||
罕贵度 | 110 | ||||
取得类型 | |||||
玩卡片赢得 | |||||
名称 | Zell | 取得方法 | |||
属性 | 无 | 从巴拉姆镇(Balamb)的塞尔(Zell)母亲处赢得。 | |||
罕贵度 | 112 | ||||
取得类型 | |||||
玩卡片赢得 | |||||
名称 | Rinoa | 取得方法 | |||
属性 | 无 | 先把伊夫里特(Ifrit)卡故意输给莉诺雅(Rinoa)的父亲卡威(Caraway),这样他才会出莉诺雅卡,赢过来,然后去FH的市长家附近,找加尔巴迪亚学园的原校长马丁(Martine),从他那里赢回伊夫里特卡。 | |||
罕贵度 | 110 | ||||
取得类型 | |||||
玩卡片赢得 | |||||
名称 | Edea | 取得方法 | |||
属性 | 无 | Disc 3后,去伊迪雅之家(Edea's House),在其本人处赢得。 | |||
罕贵度 | 109 | ||||
取得类型 | |||||
玩卡片赢得 | |||||
名称 | Seifer | 取得方法 | |||
属性 | 无 | 从学园长席德(Cid)处赢得。得到初次任务之后,就可以去学园3楼找席德玩卡片了。 | |||
罕贵度 | 116 | ||||
取得类型 | |||||
玩卡片赢得 | |||||
名称 | Squall | 取得方法 | |||
属性 | 无 | 从拉格纳(Laguna)处赢得。 | |||
罕贵度 | 116 | ||||
取得类型 | |||||
玩卡片赢得 |